Зачисление в СШ "Икар" на бюджетные места
Зачисление в СШ "Икар" на места с оплатой стоимости
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов (бесплатные места) | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц (платные места) | ||||
![]() | Адаптивная физическая культура (АФК) - плавание | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Спорт лиц с поражением ОДА" (спортивная дисциплина "плавание") Спортивная подготовка | - | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по плаванию для детей с отклонениями в состоянии здоровья Спортивно-оздоровительные группы | 10 | - | |||
![]() | Баскетбол | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Баскетбол" Спортивная подготовка | 56 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по баскетболу для детей 5-7 лет | - | - | |||
![]() | Бокс | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Бокс" Спортивная подготовка | 10 | - | |||
| Волейбол | |||||
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Волейбол" Спортивная подготовка | 80 | |||
![]() | Легкая атлетика | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Легкая атлетика" Спортивная подготовка | 30 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 5-8 лет по легкой атлетике | - | - | |||
![]() | Плавание | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Плавание" Спортивная подготовка | 36 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивно-оздоровительное плавание" для детей и подростков от 6 до 18 лет | - | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по плаванию для детей от 6 до 18 лет | - | - | |||
![]() | Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Прыжки на батуте" Спортивная подготовка | 16 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с использованием базовых элементов прыжков на батуте для детей от 4 до 6 лет | - | - | |||
![]() | Пулевая стрельба | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Пулевая стрельба" Спортивная подготовка | 10 | - | |||
![]() | Рукопашный бой | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Рукопашный бой" Спортивная подготовка | - | - | |||
![]() | Самбо | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Самбо" Спортивная подготовка | 16 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по самбо для детей и подростков 6-12 лет | - | - | |||
![]() | Футбол | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Футбол" Спортивная подготовка | 16 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Футбол" Спортивно-оздоровительные группы | - | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 4-8 лет по футболу | - | - | |||
![]() | Художественная гимнастика | ||||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Художественная гимнастика" Спортивная подготовка | 10 | - | |||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для девочек от 3 до 6 лет с использованием базовых элементов художественной гимнастики | - | - | |||
![]() | Чирлидинг | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Чирлидинг" Спортивно-оздоровительные группы | 45 | - | |||
















